特定健診・特定保健指導
運営についての重要事項に関する規程の概要・保健指導機関
更新情報
| 最終更新日 | 令和 4年 10月 14日 |
|---|
機関情報
| 機関名 | 高坂脳外科クリニック |
|---|---|
| 所在地 | 〒 973-8407 福島県いわき市内郷宮町金坂172-21 |
| 電話番号 | 0246-85-0333 |
| FAX番号 | 0246-85-0333 |
| 健診機関番号 | 07010408617 |
| 窓口となるメールアドレス | takasakanouge929@gmail.com |
| ホームページ | http://takasaka-nouge.com |
| 経営主体 | |
| 開設者名 | 金子 庸生 |
| 管理者名 | 金子 庸生 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 認定取得年月日 | 年 月 日 |
| 契約取りまとめ機関名 | いわき市医師会 |
| 所属組織名 |
スタッフ情報
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 医師 | 1人 | - |
| 看護師 | 3人 | - |
| 臨床検査技師 | - | - |
| 上記以外の健診スタッフ | 2人 | - |
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 血液検査 | 独自で実施 |
| 眼底検査 | 独自で実施 |
| 内部精度管理 | 未実施 |
| 外部精度管理 | 未実施 |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 | |
|---|---|---|
| 通年 | 通年で施行、通常診療日(火・水・金・土曜日)の8:30-17:00 | |
| 特定健康診査の単価 | 円以下/人 | |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型 予約不要 | |
| 巡回型健診の実施地域 | (例:岡山県全域、広島県福山市) | |
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |
その他
| 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 人 | 1日当たり 人 |
|---|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 450人 | 1日当たり 2-3人 |
| 特定保健指導の実施 | 無 | |
